ag Mórdhíol JGB Copper Tube Cábla Críochfort Lugs Le Bell Mouth Monaróir agus Soláthraí |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Lugs Cábla Teirminéil Feadáin Copair JGB Le Béal na Cloiche

Cur síos gairid:

Ábhar: E-Cu
Cóireáil dromchla: Stánphlátáilte
Maoin Táirge: Úsáidtear é chun deireadh an tseoltóra copair a nascadh. Tá an fhuinneog féachana aige chun suíomh an tseoltóra a sheiceáil.Agus tá a bhéal clog deartha go speisialta chun freastal ar sheoltóirí solúbtha snáithe mín.Toisc go bhfuil trastomhas níos mó ag cáblaí snáithe mín ná ag gnáthchail.Agus is gnách go n-imíonn siad amach tar éis stripping.Déanann lugs JGB a tonnadóir na snáitheanna isteach sa lugand an seoltóir a chur isteach go héasca


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

pic45 (1)

Cineál Toisí(mm)
L d Φ
JGB6-5 25 3.7 5.2
JGB6-6 25 3.7 6.5
JGB6-8 25 3.7 8.4
JGB10-6 26 4.5 6.5
JGB10-8 26 4.5 8.4
JGB10-10 28 4.5 10.3
JGB16-6 28.5 5.7 6.5
JGB16-8 30.5 5.7 8.4
JGB16-10 31 5.7 10.5
JGB25-6 33.5 7.2 6.5
JGB25-8 35 7.2 8.4
JGB25-10 35 7.2 10.5
JGB35-6 37.5 8.5 6.5
JGB35-8 38 8.5 8.5
JGB35-10 39 8.5 10.5
JGB35-12 39 8.5 13
JGB50-6 43.5 9.8 6.5
JGB50-8 45 9.8 8.5
JGB50-10 45 9.8 10.5
JGB50-12 45 9.8 13
JGB70-8 50 11.5 8.5
JGB70-10 51.5 11.5 10.5
JGB70-12 51.5 11.5 13
JGB95-10 58.5 13.7 10.5
JGB95-12 58.5 13.7 13
JGB120-12 65 15 13
JGB120-14 65 15 14.7
JGB120-16 66.5 15 17
JGB150-10 73 16.7 10.5
JGB150-12 73 16.7 13
JGB150-14 73 16.7 14.7
JGB150-16 73 16.7 17
JGB185-12 80 19.2 13
JGB185-14 80 19.2 14.7
JGB185-16 80 19.2 17
JGB240-16 92.5 21 17
JGB240-20 92.5 21 21
JGB300-16 24
JGB300-20 24
JGB400-16 27
JGB400-20 27
JGB500-16 30
JGB500-20 30
JGB630-20 35
JGB630-22 35
JGB800-22 39
JGB1000-22 44

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é